マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社
| 創業 | 大正12年12月 |
| 設立 | 昭和13年2月 |
| 資本金 | 12.5億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 アイヴァン エイ. レネハン |
| 従業員数 | 734人 |
| 売上高 | 212億円 (2012年) |
| 事業内容 | 輸送用機器製造業(主にディーゼル用ピストン及びシリンダライナ等) |
拠点
本社・テクニカルセンター 〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀2丁目17番地
Tel: 048-772-5611
鶴岡工場 〒997-0011 山形県鶴岡市宝田1丁目12番10号
Tel: 0235-23-9111
山形工場 〒990-1122 山形県西村山郡大江町小見下443番地
Tel:0237-62-4121
平田工場 〒963-8205 福島県石川郡平田村永田字切山104番地
Tel: 0247-55-3151
主な取引先(五十音順、敬称略)
- いすゞ自動車株式会社
- 井関農機株式会社
- 株式会社クボタ
- 株式会社小松製作所
- コマツカミンズエンジン株式会社
- コマツ物流株式会社
- 三輪精機株式会社
- スズキ株式会社
- 住商メタレックス株式会社
- 住友商事株式会社
- ダイハツディーゼル株式会社
- 株式会社常磐製作所
- 新潟原動機株式会社
- 日産自動車株式会社
- 日野自動車株式会社
- 富士重工業株式会社
- 本田技研工業株式会社
- 株式会社本田技術研究所
- マツダ株式会社
- 三菱自動車工業株式会社
- 三菱重工業株式会社
- 三菱ふそうトラック・バス株式会社
- ヤマハ発動機株式会社
- ヤンマー株式会社
- UDトラックス株式会社
取引銀行(五十音順、敬称略)
- きらやか銀行
- 荘内銀行
- 日本政策投資銀行
- みずほコーポレート銀行
- 三井住友銀行
- 三菱東京UFJ銀行
沿革
| 1923年 | 泉自動車製作所を創業 | |
| 1938年 | 埼玉県大宮市に泉自動車工業株式会社を設立(資本金45万円) | |
| 1965年 | 埼玉県川越市に川越工場を設立 | |
| 1968年 | マーレ社と技術提携 | |
| 1970年 | 福島県にシリンダライナの専用工場として泉平田精機株式会社を設立 | |
| 1972年 | タイにマーレエンジンコンポーネンツ(タイランド)株式会社(旧タイ国泉ピストン製造株式会社)を設立 | |
| 1974年 | 山形県鶴岡市に鶴岡工場を設立 | |
| 1976年 | 山形県西村山郡に株式会社山形泉を設立 | |
| 1988年 | イズミ工業株式会社に社名変更 | |
| 1990年 | インドネシアにアストラオトパーツ社(旧フェデラルモーター社)との合弁によりPTフェデラルイズミ製造を設立 | |
| 1992年 | 埼玉県桶川市にテクニカルセンターを設立 | |
| 1993年 | 埼玉県桶川市に桶川工場を設立 | |
| 1994年 | 中国に重慶長江活塞工業股分限公司との合弁によりマーレエンジンコンポーネンツ(重慶)有限公司(旧重慶長江イズミピストン有限公司)を設立 | |
| 1995年 | TPM優秀賞受賞 | |
| 1997年 | TPM優秀継続賞受賞 | |
| 1998年 | マーレ社に第三者割当増資 | |
| 1999年 | QS-9000認証取得、マーレ社に第三者割当増資 中国にマーレ社との合弁によりマーレエンジンコンポーネンツ(営口)有限公司(旧マーレ・イズミ(遼寧)ピストン有限公司)設 | |
| 2001年 | 桶川工場を閉鎖し、鶴岡工場に生産拠点を集約 | |
| 2003年 | マーレ社に第三者割当増資(資本金12億5千万円)、社名をマーレイズミ株式会社に変更(英文名 MAHLE Izumi Corporation) | |
| 2005年 | ISO/TS16949認証取得、社名をマーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社に変更(英文名 MAHLE Engine Components Japan Corporation (MECJ) ) | |
| 2006年 | ISO14001認証取得、株式会社山形泉、泉平田精機株式会社の 2社を吸収合併、西川工場を閉鎖
|
2013年1月現在


